Цвета сайта:
Размер шрифта:
Изображения
Выкл
Обычная версия сайта

Авторизация

Запомнить меня на этом компьютере
  Забыли свой пароль?
  Регистрация

ГРАФИК отправления автобуса по маршруту Ильинское – Иваново-Ильинское МУП «Ильинское АТП» c 15-21 февраля 2021г

12.02.2021 11:19:00 


ГРАФИК

отправления автобуса по маршруту Ильинское – Иваново

МУП «Ильинское АТП»


  1. 15 февраля 2021 года время отправления 6 – 40, 13 – 00.

  2. 16 февраля 2021 года время отправления 6 – 40, 13 – 00.

  3. 17 февраля 2021 года время отправления 6 – 40, 13 – 00.

  4. 18 февраля 2021 года время отправления 6 – 40, 13 – 00.

  5. 19 февраля 2021 года время отправления 6 – 40, 13 – 00.

  6. 20 февраля 2021 года время отправления 6 – 40, 13 – 00, 15 – 40.

  7. 21 февраля 2021 года время отправления 6 – 40, 8 – 30, 13 – 00.







ГРАФИК

отправления автобуса по маршруту Иваново – Ильинское

МУП «Ильинское АТП»


  1. 15 февраля 2021 года время отправления 9 – 10, 16 – 30.

  2. 16 февраля 2021 года время отправления 9 – 10, 16 – 30.

  3. 17 февраля 2021 года время отправления 9 – 10, 16 – 30.

  4. 18 февраля 2021 года время отправления 9 – 10, 16 – 30.

  5. 19 февраля 2021 года время отправления 9 – 10, 16 – 30.

  6. 20 февраля 2021 года время отправления 9 – 10, 16 – 30, 18 – 15.

  7. 21 февраля 2021 года время отправления 9 – 10, 11 – 25, 16 – 30.




Возврат к списку